Fenología/Citas interés 2012 | Fenología/Citas interés 2013 | Fenología/Citas interés 2014 | Fenología/Citas interés 2015 | Fenología/Citas interés 2016 | Fenología./Citas interés 2017 | Fenología/Citas interés 2018 | Fenología/Citas interés 2019 | Fenología/Citas interés 2020 | Fenología/Citas interés 2021 | Fenología/Citas interés 2022
Fenología-Citas de Interés: temporada 2023
Diciembre 2023
Fecha |
Especie |
Localidad |
Nº aves | Autor |
Comentarios |
05/12/23 | Silbón europeo (Mareca penelope) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | Macho. |
05/12/23 | Cerceta común (Anas crecca) | Palacios de la Sierra | 6 | RFG | -- |
09/12/23 | Buitre negro (Aegypius monachus) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | -- |
14/12/23 | Tórtola turca (Streptopelia decaocto) | Salas de los Infantes | 27 | RFG | -- |
15/12/23 | Treparriscos (Tichodroma muraria) | Tejada | 1 | IYO | -- |
16/12/23 | Milano real (Milvus milvus) | Salas de los Infantes | 29 | RFG | En predormidero. |
18/12/23 | Acentor alpino (Prunella collaris) | Tejada | 19 | IYO | -- |
18/12/23 | Mirlo capiblanco (Turdus torquatus) | Tejada | 2 | IYO | -- |
26/12/23 | Gorrión común (Passer domesticus) | Salas de los Infantes | 126 | RFG | -- |
Autor-es:
IYO: Israel Yáñez Ortega
RFG: Rufino Fernández González
Noviembre 2023
Fecha |
Especie |
Localidad |
Nº aves | Autor |
Comentarios |
03/11/23 | Garcilla bueyera (Bubulcus ibis) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Vuelve a verse el 06/11 (MAGL, MLGL, RFG). |
06/11/23 | Ánsar común (Anser anser) | Arlanzón | -- | RFG | 2 bandos, uno de ellos de unos 40 ejemplares, migrando al S. |
06/11/23 | Avefría europea (Vanellus vanellus) | Cuevas de San Clemente | 20 | RAFG | Al menos. migrando. |
09/11/23 | Avión roquero (Ptyonoprogne rupestris) | Belorado | 2 | RFG | -- |
09/11/23 | Zorzal alirrojo (Turdus iliacus) | Belorado | 1 | RFG | Primera observación postnupcial. |
10/11/23 | Zorzal alirrojo (Turdus iliacus) | Cascajares de la Sierra | 3 | RFG | -- |
11/11/23 | Ánade rabudo (Anas acuta) | Palacios de la Sierra | 1 | JBH, RFG | Hembra. |
11/11/23 | Gaviota reidora (Chroicocephalus ridibundus) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | Otro ej. el 24/11 (RFG). |
11/11/23 | Gaviota sombría (Larus fuscs) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | -- |
12/11/23 | Grulla común (Grus grus) | Salas de los Infantes | -- | RFG | Migrando. |
12/11/23 | Zorzal alirrojo (Turdus iliacus) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | -- |
14/11/23 | Buitre negro (Aegypius monachus) | Caleruega | 6 | RFG | Con buitres leonados. |
14/11/23 | Águila calzada (Hieraaetus pennatus) | Hacinas | 1 | RFG | Morfo claro. Última observación de la temporada. |
14/11/23 | Chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax) | Quintanilla de las Viñas | 65 | IYO | -- |
18/11/23 | Escribano palustre (Emberiza schoeniclus) | Salas de los Infantes | 2 | RFG | -- |
19/11/23 | Silbón europeo (Mareca penelope) | Palacios de la Sierra | 3 | RFG | -- |
19/11/23 | Andarríos grande (Tringa ochropus) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | -- |
20/11/23 | Porrón europeo (Tadorna tadorna) | Palacios de la Sierra | -- | JIMM | -- |
20/11/23 | Jilguero lúgano (Spinus spinus) | Castrovido | 150 | RFG | Al menos. |
22/11/23 | Tarro blanco (Tadorna tadorna) | Palacios de la Sierra | 2 | JIMM | -- |
22/11/23 | Silbón europeo (Mareca penelope) | Palacios de la Sierra | -- | JIMM | -- |
22/11/23 | Ánade rabudo (Anas acuta | Palacios de la Sierra | 5 | JIMM | -- |
22/11/23 | Cigüeña blanca (Ciconia ciconia) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | -- |
22/11/23 | Grulla común (Grus grus) | Pineda de la Sierra | 70 | RFG | Migrando al S. |
24/11/23 | Garceta grande (Egretta alba) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | -- |
24/11/23 | Acentor alpino (Prunella collaris) | Carazo | 1 | IYO | -- |
24/11/23 | Mirlo capiblanco (Turdus torquatus) | Carazo | 5 | IYO | -- |
29/11/23 | Gaviota sombría (Larus fuscs) | Salas de los Infantes | 2 | RFG | Migrando al O. |
Autor-es:
IYO: Israel Yáñez Ortega
JBH: Joaquín Blanco Huerta
JIMM: Juan Ignacio Martínez Melguizo
MAGL: Mª. Anunciación González López
MLGL: Mª. Luisa González López
RAFG: Raúl Fernández González
RFG: Rufino Fernández González
Octubre 2023
Fecha |
Especie |
Localidad |
Nº aves | Autor |
Comentarios |
02/10/23 | Morito común (Plegadis falcinellus) | Palacios de la Sierra | 1 | KZM | Vuelve a verse el 03/10 (DSM). |
03/10/23 | Avión común (Delichon urbicum) | Arroyo de Salas | -- | RFG | Bando. |
05/10/23 | Avión común (Delichon urbicum) | Salas de los Infantes | 3 | RFG | -- |
06/10/23 | Milano real (Milvus milvus) | Arroyo de Salas | 13 | RFG | -- |
07/10/23 | Avefría europea (Vanellus vanellus) | Palacios de la Sierra | 3 | RFG | Jóvenes. |
07/10/23 | Agachadiza común (Gallinago gallinago) | Palacios de la Sierra | 4 | RFG | El 13/10 se ven 3 ej. (RFG). |
07/10/23 | Andarríos grande (Tringa ochropus) | Palacios de la Sierra | 7 | RFG | -- |
07/10/23 | Andarríos chico (Actitis hypoleucos) | Palacios de la Sierra | 5 | RFG | Última observación de la temporada. |
07/10/23 | Gaviota reidora (Chroicocephalus ridibundus) | Palacios de la Sierra | 5 | RFG | -- |
08/10/23 | Lavandera boyera (Motacilla flava) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Última observación de la temporada. |
10/10/23 | Mirlo capiblanco (Turdus torquatus) | Monasterio de la sierra | 1 | RDG | -- |
12/10/23 | Tarabilla norteña (Saxicola rubetra) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Última observación de la temporada. |
12/10/23 | Curruca mosquitera (Sylvia borin) | Salas de los Infantes | 2 | RFG | Última observación de la temporada. |
12/10/23 | Mosquitero ibérico (Phylloscopus ibericus) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Última observación de la temporada. |
12/10/23 | Chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax) | Salas de los Infantes | 29 | RFG | -- |
12/10/23 | Jilguero lúgano (Spinus spinus) | Salas de los Infantes | 22 | RFG | Migrando. |
13/10/23 | Garceta grande (Egretta alba) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | Vuelve a verse el 21/10 (RFG). |
13/10/23 | Papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | Última observación de la temporada. |
13/10/23 | Jilguero lúgano (Spinus spinus) | Palacios de la Sierra | -- | RFG | Migrando. |
14/10/23 | Jilguero lúgano (Spinus spinus) | Castrovido | -- | RFG | Bando. |
16/10/23 | Gaviota reidora (Chroicocephalus ridibundus) | Quintanilla del Coco | 8 | RFG | Migrando al O. |
16/10/23 | Jilguero lúgano (Spinus spinus) | Quintanilla del Coco | 2 | RFG | -- |
17/10/23 | Papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca) | Castrovido | 1 | RFG | -- |
17/10/23 | Papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca) | Salas de los Infantes | 2 | RFG | -- |
17/10/23 | Papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca) | Quintanar de la Sierra | 1 | RFG | -- |
17/10/23 | Jilguero lúgano (Spinus spinus) | Quintanar de la Sierra | -- | RFG | -- |
18/10/23 | Milano negro (Milvus migrans) | Pineda de la Sierra | 1 | RFG | -- |
18/10/23 | Correlimos tridáctilo (Calidris alba) | Palacios de la Sierra | 1 | CEDG | -- |
21/10/23 | Chorlitejo grande (Charadrius hiaticula) | Palacios de la Sierra | 2 | RFG | -- |
21/10/23 | Correlimos común (Calidris alpina) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | -- |
Autor-es:
CEDG: César Díez González
DSM: Diego Santamaría Merino
KZM: Koldo Zubiaga Martín
RDG: Rafael Díez González
RFG: Rufino Fernández González
Septiembre 2023
Fecha |
Especie |
Localidad |
Nº aves | Autor |
Comentarios |
02/09/23 | Ánade friso (Mareca strepera) | Arauzo de Salce | 42 | GDP | -- |
04/09/23 | Águila pescadora (Pandion haliaetus) | Palacios de la Sierra | 1 | DSM | -- |
04/09/23 | Pagaza piquirroja (Hydropogne caspia) | Palacios de la Sierra | 5 | JIMM | -- |
04/09/23 | Fumarel común (Chlidonias niger) | Palacios de la Sierra | 1 | JIMM | Vuelve a verse el 05/09 (JIMM). |
04/09/23 | Ruiseñor pechiazul (Luscinia svecica) | Palacios de la Sierra | 1 | DSM | -- |
05/09/23 | Garceta común (Egretta garzetta) | Palacios de la Sierra | 8 | JIMM | El 06/09 se ven 5 ejemplares (CFG, MAGL, RAFG, RFG) |
06/09/23 | Avoceta común (Recurvirostra avosetta) | Arauzo de Salce | 16 | JIMM, ROAN | -- |
07/09/23 | Águila pescadora (Pandion haliaetus) | Cascajares de la Sierra | 1 | RFG | Migrando. |
07/09/23 | Abejaruco europeo (Merops apiaster) | Covarrubias | -- | RFG | Migrando. Última observación de la temporada. |
08/09/23 | Chorlitejo grande (Charadrius hiaticula) | Palacios de la Sierra | 2 | JIMM | El 09/09 se ven 3 ejemplares (RFG), y 2 ejemplares el 24/09 (RFG) y el 26/09 (KZM). |
08/09/23 | Combatiente (Calidris pugnax) | Palacios de la Sierra | 8 | JIMM, KZM | Vuelven a verse el 09/09 (JIMM, RFG) |
09/09/23 | Aguilucho lagunero occidental (Circus aerugnosus) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | Joven. Se ven 2 ejemplares el 13/09 (KZM, RFG), el 14/09 (JIMM, RFG) y el 16/09 (RFG) |
09/09/23 | Focha común (Fulica atra) | Palacios de la Sierra | 16 | RFG | -- |
09/09/23 | Andarríos grande (Tringa ochropus) | Palacios de la Sierra | 8 | RFG | -- |
09/09/23 | Andarríos chico (Actitis hypoleucos) | Palacios de la Sierra | 16 | RFG | -- |
09/09/23 | Gaviota sombría (Larus fuscus) | Palacios de la Sierra | 13 | JIMM, RFG | Migrando al S. 2 ejemplares sedimentados el 15/09 (JIMM). |
09/09/23 | Curruca carrasqueña (Sylvia cantillans) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | Última observación de la temporada. |
13/09/23 | Morito común (Plegadis falcinellus) | Palacios de la Sierra | 1 | JBH, KZM, RFG | Vuelve a verse el 14/09 (JIMM, RFG), el 15/09 (JIMM), el 16/09 (KZM, RFG), el 18/09 (CEDG, RDG), el 28/09 (KZM) y el 30/09 (RFG, JIMM).. |
13/09/23 | Andarríos grande (Tringa ochropus) | Palacios de la Sierra | 10 | RFG | -- |
13/09/23 | Pagaza piquirroja (Hydropogne caspia) | Palacios de la Sierra | 2 | JBH, KZM, RFG | Adulto y joven. |
16/09/23 | Avoceta común (Recurvirostra avosetta) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | -- |
16/09/23 | Correlimos común (Calidris alpina) | Palacios de la Sierra | 2 | RFG | Se ven 5 ejemplares el 24/09 (RFG) y 4 ejemplares el 26/09 (KZM). |
16/09/23 | Agachadiza común (Gallinago gallinago) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | -- |
17/09/23 | Bisbita arbóreo (Anthus trivialis) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Última observación de la temporada. |
18/09/23 | Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Última observación de la temporada. |
18/09/23 | Alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Última observación de la temporada. |
18/09/23 | Gorrión común (Passer domesticus) | Salas de los Infantes | 170 | RFG | -- |
20/09/23 | Garcilla bueyera (Bubulcus ibis) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | -- |
20/09/23 | Combatiente (Calidris pugnax) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | Vuelve a verse el 21/09 (KZM). |
22/09/23 | Vuelvepiedras común (Arenaria interpres) | Palacios de la Sierra | 1 | CEDG, PAG | -- |
24/09/23 | Águila pescadora (Pandion haliaetus) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | Migrando al S. |
24/09/23 | Bisbita pratense (Antgus pratensis) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | Primera observación postnupcial. |
24/09/23 | Bisbita alpino (Antgus pratensis) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | -- |
30/09/23 | Garceta grande (Egretta alba) | Palacios de la Sierra | 1 | JIMM, RFG | Primera observación postnupcial. |
Autor-es:
CFG: Carlos Fernández González
CEDG: César Díez González
DSM: Diego Santamaría Merino
GDP: Gerardo Domínguez Peñafiel
JIBH: Joaquín Blanco Huerta
JIMM: Juan Ignacio Martínez Melguizo
KZM: Koldo Zubiaga Martín
MAGL: Mª. Anunciación González López
PAG: Pedro Arratibel González
RAFG: Raúl Fernández González
RFG: Rufino Fernández González
ROAN: Rosana Antón
Agosto 2023
Fecha |
Especie |
Localidad |
Nº aves | Autor |
Comentarios |
09/08/23 | Garza imperial (Ardea purpurea) | Palacios de la Sierra | 2 | RFG | Se observa 1 ejemplar el 14/08 (RFG) y el 25/08 (JIMM). |
09/08/23 | Buitre negro (Aegypius monachus) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | -- |
12/08/23 | Gaviota reidora (Chroicocephalus ridibundus) | Palacios de la Sierra | 4 | JIMM | Cita estival. |
13/08/23 | Aguilucho lagunero occidental (Circus aerugnosus) | Palacios de la Sierra | 1 | JIMM | Joven; vuelve a verse el 14/08 (RFG). |
14/08/23 | Andarríos grande (Tringa ochropus) | Palacios de la Sierra | 6 | RFG | -- |
14/08/23 | Andarríos chico (Actitis hypoleucos) | Palacios de la Sierra | 23 | RFG | -- |
14/08/23 | Mosquitero musical (Phylloscopus trochilus) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | Primera observación postnupcial. |
25/08/23 | Cigüeña negra (Ciconia nigra) | Palacios de la Sierra | 1 | JIMM | -- |
Autor-es:
JIMM: Juan Ignacio Martínez Melguizo
RFG: Rufino Fernández González
Julio 2023
Fecha |
Especie |
Localidad |
Nº aves | Autor |
Comentarios |
07/07/23 | Buitre negro (Aegypius monachus) | Castrovido | 1 | RFG | -- |
08/07/23 | Andarríos grande (Tringa ochropus) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | Cita estival. |
13/07/23 | Gaviota reidora (Chroicocephalus ridibundus) | Palacios de la Sierra | 4 | RFG | Al menos. Cita estival. |
Autor-es:
RFG: Rufino Fernández González
Junio 2023
Fecha |
Especie |
Localidad |
Nº aves | Autor |
Comentarios |
17/06/23 | Andarríos grande (Tringa ochropus) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | Cita estival. |
17/06/23 | Andarríos chico (Actitis hypoleucos) | Palacios de la Sierra | 2 | RFG | -- |
23/06/23 | Buitre negro (Aegypius monachus) | Arroyo de Salas | 1 | RFG | -- |
23/06/23 | Archibebe común (Tringa totanus) | Arauzo de Salce | 1 | JLA | Cita estival. |
23/06/23 | Andarríos grande (Tringa ochropus) | Arauzo de Salce | 4 | JLA | Cita estival. |
24/06/23 | Andarríos grande (Tringa ochropus) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | Cita estival. |
24/06/23 | Gaviota reidora (Chroicocephalus ridibundus) | Arauzo de Salce | 2 | JLA | -- |
24/06/23 | Fumarel común (Chlidonias niger) | Arauzo de Salce | 1 | JLA | -- |
24/06/23 | Golondrina dáurica (Cecropis daurica) | Palacios de la Sierra | 3 | JIMM, JLA, RFG | -- |
26/06/23 | Pato colorado (Netta rufina) | Arauzo de Salce | 1 | JIMM | Macho en eclipse. |
Autor-es:
JIMM: Juan Ignacio Martínez Melguizo
JLA: José Luis Arroyo
RFG: Rufino Fernández González
Mayo 2023
Fecha |
Especie |
Localidad |
Nº aves | Autor |
Comentarios |
01/05/23 | Zarcero políglota (Hippolais polyglotta) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Macho cantando. Primera observación de la temporada. |
02/05/23 | Tarro blanco (Tadorna tadorna) | Palacios de la Sierra | 1 | JIMM, RFG | Hembra |
02/05/23 | Garceta común (Egretta garzetta) | Palacios de la Sierra | 1 | JIMM, RFG | El 02/05 se ven 4 ejemplares (JBH,RFG). |
02/05/23 | Fumarel cariblanco (Chlidonias hybrida) | Palacios de la Sierra | 3 | JIMM, RFG | -- |
02/05/23 | Andarríos chico (Actitis hypoleucos) | Palacios de la Sierra | 46 | RFG | 56 ej. (03/05), 21 ej. (04/05), 20 ej. (05/05), 25 ej. (08/05), 21 ej. (10/05), 27 ej. (15/05) y 21 ej. (17/05). |
04/05/23 | Garceta común (Egretta garzetta) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | Vuelve a ser vista el 05/05 (JIMM, RFG) y el 08/05. |
04/05/23 | Archibebe común (Tringa totanus) | Palacios de la Sierra | 9 | RFG | 4 ej. (05/05), 28 ej. (12/05), 25 ej. (15/05, JBH, RFG), 60 ej, (16/05, JBH, RFG) y 47 ej, (17/05, JBH, RFG). |
05/05/23 | Garcilla bueyera (Bubulcus ibis) | Palacios de la Sierra | 7 | JIMM, RFG | -- |
05/05/23 | Garza imperial (Ardea purpurea) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | -- |
05/05/23 | Chorlitejo grande (Charadrius hiaticula) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | -- |
07/05/23 | Cigüeña negra (Ciconia nigra) | Palacios de la Sierra | 1 | JBH | -- |
08/05/23 | Cerceta carretona (Anas querquedula) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | Macho. |
09/05/23 | Garceta común (Egretta garzetta) | Palacios de la Sierra | 3 | JBH | Se ven de nuevo el 10/05 y el 12/05. (RFG). |
12/05/23 | Cigüeñuela común (Himantopus himantopus) | Palacios de la Sierra | 2 | RFG | -- |
12/05/23 | Chorlitejo grande (Charadrius hiaticula) | Palacios de la Sierra | 18 | RFG | 10 ej. (15/05), 15 ej. (16/05) y 13 ej. (17/05). |
12/05/23 | Chorlito gris (Pluvialis squatarola) | Palacios de la Sierra | 2 | JBH, RFG | Pareja. Vuelven a verse el 13/05 (JBH), el 15/05 (JBH, RFG) y el 17/05 (JBH, RFG). |
12/05/23 | Correlimos tridáctilo (Calidris alba) | Palacios de la Sierra | 13 | RFG | -- |
12/05/23 | Correlimos común (Calidris alpina) | Palacios de la Sierra | 2 | RFG | -- |
13/05/23 | Escribano hortelano (Emberiza hortulana) | Quintanilla de las Viñas | 3 | JFPA | Primera observación de la temporada, |
14/05/23 | Garcilla bueyera (Bubulcus ibis) | Salas de los Infantes | 1 | CFG | -- |
15/05/23 | Garceta común (Egretta garzetta) | Palacios de la Sierra | 7 | JBH, RFG | El 16/05 se ven 6 ej. y el 17/05 se ven 4 ej. |
15/05/23 | Correlimos tridáctilo (Calidris alba) | Palacios de la Sierra | 3 | RFG | Se vuelven a ver el 16/05 y el 17/05. |
15/05/23 | Avión común (Delichon urbicum) | Palacios de la Sierra | 200 | RFG | Al menos. |
16/05/23 | Chorlito gris (Pluvialis squatarola) | Palacios de la Sierra | 3 | JBH, RFG | -- |
17/05/23 | Cigüeña negra (Ciconia nigra) | Palacios de la Sierra | 2 | RFG | -- |
20/05/23 | Archibebe oscuro (Tringa erythropus) | Arauzo de Salce | 2 | GDP | -- |
23/05/23 | Papamoscas gris (Muscicapa striata) | Salas de los Infantes | 2 | RFG | -- |
25/05/23 | Tarro blanco (Tadorna tadorna) | Arauzo de Salce | 19 | JIMM | -- |
27/05/23 | Pagaza piconegra (Gelochelidon nilotica) | Arauzo de Salce | 2 | GDP | -- |
27/05/23 | Fumarel común (Chlidonias niger) | Arauzo de Salce | 1 | GDP | -- |
28/05/23 | Gaviota reidora (Chroicocephalus ridibundus) | Arauzo de Salce | 2 | JIMM | -- |
Autor-es:
CFG: Carlos Fernández González
GDP: Gerardo Domínguez Peñafiel
JBH: Joaquín Blanco Huerta
JFPA: Juan Fernando Pérez Alonso
JIMM: Juan Ignacio Martínez Melguizo
RFG: Rufino Fernández González
Abril 2023
Fecha |
Especie |
Localidad |
Nº aves | Autor |
Comentarios |
01/04/23 | Bisbita arbóreo (Anthus trivialis) | Salas de los Infantes | 2 | RFG | Machos cantando. Primera observación de la temporada. |
01/04/23 | Alcaudón común (Lanius senator) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Macho. Primera observación de la temporada. |
04/04/23 | Cerceta carretona (Anas querquedula) | Palacios de la Sierra | 2 | JAES, RFG | Machos. |
04/04/23 | Garcilla bueyera (Bubulcus ibis) | Salas de los Infantes | 1 | JIMM | -- |
04/04/23 | Garceta grande (Egretta alba) | Palacios de la Sierra | 1 | JAES, RFG | -- |
04/04/23 | Archibebe común (Tringa totanus) | Palacios de la Sierra | 15 | JAES, RFG | -- |
04/04/23 | Andarríos grande (Tringa ochropus) | Palacios de la Sierra | 10 | JAES, RFG | -- |
04/04/23 | Vencejo real (Apus melba) | Villaespasa | 1 | AMI | -- |
04/04/23 | Mosquitero papialbo (Phylloscopus bonelli) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Macho cantando. Primera observación de la temporada. |
05/04/23 | Cerceta carretona (Anas querquedula) | Palacios de la Sierra | 6 | RFG | 5 machos y 1 hembra. |
05/04/23 | Garza imperial (Ardea purpurea) | Palacios de la Sierra | 3 | RFG | Primera observación de la temporada. |
05/04/23 | Lavandera boyera (Motacilla flava) | Palacios de la Sierra | 2 | RFG | Primera observación de la temporada. |
05/04/23 | Mosquitero papialbo (Phylloscopus bonelli) | Palacios de la Sierra | 2 | RFG | Machos cantando. |
06/04/23 | Cerceta carretona (Anas querquedula) | Palacios de la Sierra | 30 | RFG | Al menos. |
06/04/23 | Cuchara común (Spatula clypeata) | Palacios de la Sierra | 37 | RFG | -- |
06/04/23 | Garcilla bueyera (Bubulcus ibis) | Salas de los Infantes | 6 | CFG, RAFG | -- |
06/04/23 | Avoceta común (Recurvirostra avosetta) | Palacios de la Sierra | 10 | RFG | -- |
06/04/23 | Archibebe común (Tringa totanus) | Palacios de la Sierra | 4 | RFG | -- |
06/04/23 | Abejaruco europeo (Merops apiaster) | Quintanar de la Sierra | 1 | JBH | Primera observación de la temporada. |
07/04/23 | Garza imperial (Ardea purpurea) | Palacios de la Sierra | 1 | JBH | -- |
07/04/23 | Águila calzada (Hieraaetus pennatus) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Morfo claro. |
07/04/23 | Cigüeñuela común (Himantopus himantopus) | Palacios de la Sierra | 6 | JBH | -- |
07/04/23 | Curruca mirlona (Sylvia hortensis) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Primera observación de la temporada. |
08/04/23 | Martinete común (Nycticorax nycticorax) | Palacios de la Sierra | 2 | JBH | -- |
08/04/23 | Lavandera boyera (Motacilla flava) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | -- |
08/04/23 | Roquero rojo (Monticola saxatilis) | Quintanilla de las Viñas | 1 | JFPA | Primera observación de la temporada. |
08/04/23 | Mosquitero papialbo (Phylloscopus bonelli) | Castrovido | 2 | RFG | Machos cantando. |
09/04/23 | Garcilla bueyera (Bubulcus ibis) | Salas de los Infantes | 7 | CFG, RAFG | -- |
09/04/23 | Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Primera observación de la temporada. |
09/04/23 | Mirlo capiblancon (Turdus torquatus) | Cubillejo de Lara | 1 | GHE | Macho. |
10/04/23 | Garza imperial (Ardea purpurea) | Palacios de la Sierra | 1 | JIMM | -- |
10/04/23 | Andarríos chico (Actitis hypoleucos) | Palacios de la Sierra | 16 | RFG | -- |
10/04/23 | Gaviota patiamarilla (Larus michahellis) | Palacios de la Sierra | 1 | JBH, RFG | Vuelve a ser vista el 12/04, el 17/04 y el 20/04. |
11/04/23 | Garcilla bueyera (Bubulcus ibis) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | -- |
11/04/23 | Chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | Hembra. |
11/04/23 | Andarríos chico (Actitis hypoleucos) | Palacios de la Sierra | 20 | RFG | -- |
12/04/23 | Cerceta carretona (Anas querquedula) | Palacios de la Sierra | 5 | JBH, RFG | Machos. |
12/04/23 | Zampullín cuellinegro (Podiceps nigricollis) | Palacios de la Sierra | 1 | JBH | -- |
12/04/23 | Garza imperial (Ardea purpurea) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | Vuelve a ser vista el 14/04, el 17/04, el 18/04, el 20/04, el 21/04, el 24/04, el 25/04 y el 26/04 (JIMM). |
12/04/23 | Golondrina dáurica (Cecropis daurica) | Palacios de la Sierra | 4 | RFG | En bando mixto con aviones zapadores y golondrinas comunes. |
13/04/23 | Bisbita campestre (Anthus campestris) | Salas de los Infantes | 2 | RFG | Primera observación de la temporada. |
14/04/23 | Cerceta carretona (Anas querquedula) | Palacios de la Sierra | 2 | RFG | Machos. |
14/04/23 | Garceta grande (Egretta alba) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | -- |
14/04/23 | Chorlitejo grande (Charadrius hiaticula) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | -- |
14/04/23 | Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | Macho cantando. Primera observación de la temporada. |
15/04/23 | Zampullín cuellinegro (Podiceps nigricollis) | Palacios de la Sierra | 1 | JBH | -- |
15/04/23 | Bisbita pratense (Anthus pratensis) | Salas de los Infantes | 3 | RFG | Última observación prenupcial. |
16/04/23 | Garza imperial (Ardea purpurea) | Palacios de la Sierra | 2 | JIMM | -- |
16/04/23 | Oropéndola europea (Oriolus oriolus) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Primera observación de la temporada. |
17/04/23 | Cerceta carretona (Anas querquedula) | Palacios de la Sierra | 2 | JBH, RFG | Machos. |
17/04/23 | Archibebe común (Tringa totanus) | Palacios de la Sierra | 6 | JBH, RFG | Vuelven a verse el 18/04. |
17/04/23 | Archibebe claro (Tringa nebularia) | Palacios de la Sierra | 1 | JBH, RFG | El 18/04 se ven 2 ejemplares, el 20/04 se ven 5 ejemplares y el 21/04 se ven 6 ejemplares. |
18/04/23 | Cerceta carretona (Anas querquedula) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | Macho. Vuelve a ser vista el 27/04 (JBH, RFG). |
18/04/23 | Zampullín cuellinegro (Podiceps nigricollis) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | Vuelve a ser visto el 20/04. |
18/04/23 | Archibebe oscuro (Tringa erythropus) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | Vuelve a verse el 20/04, el 21/04, el 24/04, el 26/04 y el 27/04. |
18/04/23 | Andarríos chico (Actitis hypoleucos) | Palacios de la Sierra | 31 | RFG | -- |
18/04/23 | Gaviota reidora (Chroicocephalus ridibundus) | Palacios de la Sierra | 3 | RFG | Vuelven a verse el 20/04. |
19/04/23 | Vencejo común (Apus apus) | Salas de los Infantes | 2 | RFG | Primera observación de la temporada. |
19/04/23 | Colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Macho. Primera observación de la temporada. |
19/04/23 | Tarabilla norteña (Saxicola rubetra) | Salas de los Infantes | 2 | RFG | Primera observación de la temporada. |
19/04/23 | Curruca zarcera (Sylvia communis) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Primera observación de la temporada. |
19/04/23 | Curruca mosquitera (Sylvia borin) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Primera observación de la temporada. |
20/04/23 | Cerceta carretona (Anas querquedula) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | Macho. Vuelve a verse el 24/04. |
20/04/23 | Andarríos chico (Actitis hypoleucos) | Palacios de la Sierra | 50 | RFG | -- |
20/04/23 | Abejaruco europeo (Merops apiaster) | Palacios de la Sierra | -- | RFG | -- |
21/04/23 | Cigüeña negra (Ciconia nigra) | Palacios de la Sierra | 1 | JBH | -- |
21/04/23 | Andarríos chico (Actitis hypoleucos) | Palacios de la Sierra | 71 | RFG | -- |
