Fenología-Citas de Interés: temporada 2015
Diciembre 2015
Fecha |
Especie |
Localidad |
Nº aves | Autor |
Comentarios |
05/12/15 |
Mirlo capiblanco (Turdus torquatus) |
Tejada |
2 |
AAN |
-- |
05/12/15 |
Treparriscos (Tichodroma muraria) |
Tejada |
2 |
AAN |
-- |
08/12/15 |
Mirlo capiblanco (Turdus torquatus) |
Carazo |
5 |
AAN |
-- |
05/12/15 |
Treparriscos (Tichodroma muraria) |
Tejada |
1 |
AAN |
-- |
15/12/15 |
Cigüeña blanca (Ciconia ciconia) |
Salas de los Infantes |
1 |
RFG |
-- |
Autor-es:
AAN: Alfonso Antón
RFG: Rufino Fernández González
Noviembre 2015
Fecha |
Especie |
Localidad |
Nº aves | Autor |
Comentarios |
06/11/15 | Reyezuelo sencillo (Regulus regulus) | Salas de los Infantes | 4 | RFG | -- |
06/11/15 | Jilguero lúgano (Carduelis spinus) | Salas de los Infantes | 200 | RFG | Al menos. |
07/11/15 | Garceta común (Egretta garzetta) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | -- |
09/11/15 | Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Macho. |
10/11/15 | Avión roquero (Ptyonoprogne rupestris) | Santo Domingo de Silos | 3 | RFG | -- |
10/11/15 | Treparriscos (Tichodroma muraria) | Santo Domingo de Silos | 1 | RFG | -- |
23/11/15 | Pinzón real (Fringilla montifringilla) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | -- |
29/11/15 | Cuervo grande (Corvus corax) | Salas de los Infantes | 196 | RFG | Dormidero. |
Autor-es:
RFG: Rufino Fernández González
Octubre 2015
Fecha |
Especie |
Localidad |
Nº aves | Autor |
Comentarios |
02/10/15 | Cerceta carretona (Anas querquedula) | Arauzo de Salce | 28 | FNU | -- |
06/10/15 | Papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca) | Castrovido | 1 | RAFG, RFG | -- |
0710/15 | Milano negro (Milvus migrans) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | -- |
0710/15 | Lavandera boyera (Motacilla alba) | Salas de los Infantes | 2 | RFG | -- |
0710/15 | Colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | -- |
0710/15 | Tarabilla norteña (Saxicola rubetra) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Última observación de la temporada. |
0710/15 | Collalba gris (Oenanthe oenanthe) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | -- |
0710/15 | Mosquitero musical (Phylloscopus trochilus) | Salas de los Infantes | 2 | RFG | Última observación de la temporada. |
0710/15 | Papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Última observación de la temporada. |
0710/15 | Gorrión común (Passer domesticus) | Salas de los Infantes | 114 | RFG | -- |
07/10/15 | Jilguero lúgano (Carduelis spinus) | Salas de los Infantes | 15 | RFG | Primera observación postnupcial. |
08/10/15 | Milano negro (Milvus migrans) | Huerta de Rey | 1 | RFG | Última observación de la temporada. |
08/10/15 | Grulla común (Grus grus) | Arauzo de Salce | 1 | RFG | Adulto. |
09/10/15 | Bisbita arbóreo (Anthus trivialis) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Última observación de la temporada. |
15/10/15 | Treparriscos (Tichodroma muraria) | Santo Domingo de Silos | 2 | RFG | Primera observación postnupcial. |
18/10/15 | Mirlo capiblanco (Tordus torquatus) | Tejada | 4 | AAN | Primera observación postnupcial. El 24/10/15 se ve otro ejemplar. |
21/10/15 | Colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Hembra. Última observación de la temporada. |
21/10/15 | Zorzal alirrojo (Turdus iliacus) | Salas de los Infantes | 11 | RFG | Primera observación postnupcial. |
24/10/15 | Mirlo capiblanco (Tordus torquatus) | Briongos de Cervera | 6 | AAN | -- |
24/10/15 | Treparriscos (Tichodroma muraria) | Tejada | 1 | AAN | -- |
26/10/15 | Roquero solitario (Monticola solitarius) | Santo Domingo de Silos | 1 | RFG | -- |
26/10/15 | Zorzal real (Turdus pilaris) | Arauzo de Salce | 1 | RFG | Con zorzales charlos, comunes y alirrojos. Primera obs. postnupcial. |
29/10/15 | Ánsar común (Anser anser) | Salas de los Infantes | 15 | CFG | -- |
Autor-es:
AAN: Alfonso Antón
CFG: Carlos Fernández González
FNU: Fernándo Núñez
RAFG: Raúl Fernández González
RFG: Rufino Fernández González
Septiembre 2015
Fecha |
Especie |
Localidad |
Nº aves | Autor |
Comentarios |
01/09/15 | Oropéndola europea (Oriolus oriolus) | Salas de los Infantes | 2 | RFG | Última observación de la temporada. |
01/09/15 | Alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio) | Salas de los Infantes | 4 | RFG | Pareja con 2 pollos. Última observación de la temporada. |
06/09/15 | Abejaruco europeo (Merops apiaster) | Salas de los Infantes | 60 | RAFG, RFG | Última observación de la temporada. |
07/09/15 | Cormorán grande (Phalacrocorax carbo) | Arauzo de Salce | 2 | RFG | Primera observación postnupcial. |
07/09/15 | Garceta común (Egretta garzetta) | Arauzo de Salce | 19 | RFG | -- |
07/09/15 | Grulla común (Grus grus) | Arauzo de Salce | 1 | RFG | Adulto. |
10/09/15 | Cernícalo primilla (Falco naumanni) | Caleruega | 8 | RFG | El 12/09/15 se ven 11 ejemplares. |
18/09/15 | Torcecuello euroasiático (Jynx torquilla) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Última observación de la temporada. |
22/09/15 | Bisbita pratense (Anthus pratensis) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Primera observación postnupcial. |
22/09/15 | Curruca mirlona (Sylvia hortensis) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Joven. Última observación de la temporada. |
23/09/15 | Curruca carrasqueña (Sylvia cantillans) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Última observación de la temporada. |
Autor-es:
RAFG: Raúl Fernández González
RFG: Rufino Fernández González
Agosto 2015
Fecha |
Especie |
Localidad |
Nº aves | Autor |
Comentarios |
01/08/15 | Avoceta común (Recurvirostra avosetta) | Arauzo de Salce | 11 | JLA | -- |
01/08/15 | Correlimos menudo (Calidris minuta) | Arauzo de Salce | 1 | JLA | -- |
01/08/15 | Fumarel común (Chlidonias niger) | Arauzo de Salce | 1 | JLA | Adulto. |
07/08/15 | Avoceta común (Recurvirostra avosetta) | Arauzo de Salce | 9 | JLA | -- |
10/08/15 | Garceta común (Egretta garzetta) | Arauzo de Salce | 6 | JLA, RFG | El 11/08/15 se ven 4 ejemplares y 5 el 16/08/15.. |
10/08/15 | Cigüeñuela común (Himantopus himantopus) | Arauzo de Salce | 3 | JLA, RFG | El 11/08/15 se ven 7 ejemplares. |
11/08/15 | Cerceta común (Anas crecca) | Arauzo de Salce | 5 | JPBA, JPVA, RFG | Primera observación postnupcial. |
11/08/15 | Chorlitejo grande (Charadrius hiaticula) | Arauzo de Salce | 2 | JPBA, JPVA, RFG | Adultos. Primera observación postnupcial. |
11/08/15 | Andarríos bastardo (Tringa glareola) | Arauzo de Salce | 2 | JPBA, JPVA, RFG | Primera observación postnupcial. |
11/08/15 | Gaviota sombría (Larus fuscus) | Arauzo de Salce | 1 | JPBA, JPVA, RFG | Cita estival. |
11/08/15 | Mosquitero musical (Phylloscopus trochilus) | Arauzo de Salce | 1 | JPBA, JPVA, RFG | Joven. Primera observación postnupcial. |
13/08/15 | Mosquitero musical (Phylloscopus trochilus) | Salas de los Infantes | 2 | RFG | Jóvenes. |
13/08/15 | Papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Primera observación postnupcial. |
15/08/15 | Correlimos menudo (Calidris minuta) | Arauzo de Salce | 1 | AAN | -- |
15/08/15 | Andarríos chico (Actitis hypoleucos) | Arauzo de Salce | 80 | AAN | -- |
19/08/15 | Grulla común (Grus grus) | Arauzo de Salce | 1 | RFG | Adulto. Vuelve a ser observado el 26/08/15. |
21/08/15 | Papamoscas gris (Muscicapa striata) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Primera observación postnupcial. |
26/08/15 | Correlimos zarapitín (Calidris ferruginea) | Arauzo de Salce | 1 | RFG | Adulto. |
28/08/15 | Gorrión común (Passer domesticus) | Salas de los Infantes | 128 | RFG | -- |
Autor-es:
AAN: Alfonso Antón
JLA: José Luis Arroyo
JPBA: Javier Pi Barrio
JPVA: Javier Pi Vallina
RFG: Rufino Fernández González
Julio 2015
Fecha |
Especie |
Localidad |
Nº aves | Autor |
Comentarios |
02/07/15 | Halcón de Eleonora (Falco eleonorae) | Riocavado de la Sierra | 2 | JCAF | -- |
03/07/15 | Archibebe claro (Tringa nebularia) | Arauzo de Salce | 1 | RFG | Cita estival. |
03/07/15 | Andarríos chico (Actitis hypoleucos) | Arauzo de Salce | 2 | RFG | -- |
03/07/15 | Gaviota reidora (Chroicocephalus ridibundus) | Arauzo de Salce | 2 | RFG | Adultos. Cita estival. |
03/07/15 | Gaviota patiamarilla (Larus michahellis) | Arauzo de Salce | 1 | RFG | Adulto. Cita estival. |
20/07/15 | Andarríos chico (Actitis hypoleucos) | Arauzo de Salce | 62 | RFG | -- |
27/07/15 | Correlimos común (Calidris alpina) | Arauzo de Salce | 1 | RFG | Adulto. Primera observación postnupcial. |
27/07/15 | Andarríos chico (Actitis hypoleucos) | Arauzo de Salce | 15 | RFG | -- |
27/07/15 | Gaviota reidora (Chroicocephalus ridibundus) | Arauzo de Salce | 3 | RFG | 2 adultos y 1 joven. Cita estival. |
27/07/15 | Rabilargo ibérico (Cyanopica cookii) | Arauzo de Salce | 6 | RFG | Grupo familiar. Reproducción segura (VM62). |
Autor-es:
JCAF: Julio César Amo Fernández
RFG: Rufino Fernández González
Junio 2015
Fecha |
Especie |
Localidad |
Nº aves | Autor |
Comentarios |
01/06/15 | Tarro blanco (Tadorna tadorna) | Arauzo de Salce | 2 | RFG | Pareja. |
01/06/15 | Garceta común (Egretta garzetta) | Arauzo de Salce | 1 | RFG | -- |
01/06/15 | Chorlitejo grande (Charadrius hiaticula) | Arauzo de Salce | 1 | RFG | -- |
01/06/15 | Archibebe común (Tringa totanus) | Arauzo de Salce | 3 | RFG | -- |
05/06/15 | Carraca europea (Coracias garrulus) | La Revilla | 1 | RFG | -- |
16/06/15 | Fumarel común (Chlidonias niger) | Arauzo de Salce | 1 | RFG | Adulto. |
16/06/15 | Pico picapinos (Dendrocopos major) | Huerta de Rey | 1 | RFG | Joven reclamando. Reproducción segura (VM73). |
16/06/15 | Herrerillo común (Cyanistes caeruleus) | Huerta de Rey | 5 | RFG | Grupo familiar. Reproducción segura (VM73). |
16/06/15 | Escribano montesino (Emberiza cia) | La Gallega | 1 | RFG | Adulto con ceba. Reproducción segura (VM73). |
19/06/15 | Curruca capirotada (Sylvia atricapilla) | Huerta de Abajo | 1 | RFG | Pollo. Reproducción segura (VM86). |
19/06/15 | Mosquitero ibérico (Phylloscopus bonelli) | Vallejimeno | 1 | RFG | Macho cantando. |
19/06/15 | Verderón común (Chloris chloris) | Huerta de Abajo | -- | RFG | Grupo familiar. Reproducción segura (VM86). |
19/06/15 | Escribano triguero (Emberiza calandra) | Quintanilla de Urrilla | 1 | RFG | Adulto con ceba. Reproducción segura (VM86). |
20/06/15 | Charrancito común (Sternula albiforns) | Arauzo de Salce | 1 | JVC | -- |
24/06/15 | Andarríos grande (Tringa ochropus) | Arauzo de Salce | 4 | RFG | Cita estival. |
24/06/15 | Curruca capirotada (Sylvia atricapilla) | Arauzo de Salce | 1 | RFG | Macho con ceba. Reproducción segura (VM62). |
Autor-es:
RFG: Rufino Fernández González
JVC: Javier Vitores Casado
Mayo 2015
Fecha |
Especie |
Localidad |
Nº aves | Autor |
Comentarios |
01/05/15 | Tórtola europea (Streptopelia turtur) | Pinilla de los Moros | 1 | RFG | Macho cantando. Primera observación de la temporada. |
01/05/15 | Papamoscas gris (Muscicapa striata) | Pinilla de los Moros | 1 | RFG | Primera observación de la temporada. |
01/05/15 | Papamoscas gris (Muscicapa striata) | Vizcaínos de la Sierra | 2 | RFG | Primera observación de la temporada. |
07/05/15 | Alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Macho. Primera observación de la temporada. |
11/05/15 | Cigüeñuela común (Himantopus himantopus) | Arauzo de Salce | 11 | RFG | -- |
11/05/15 | Gaviota de Audouin (Larus audouini) | Arauzo de Salce | 1 | RFG | Ave de 2º año/calendario. Primera cita para Burgos. |
11/05/15 | Zorzal charlo (Turdus viscivorus) | Arauzo de Salce | 1 | RFG | Adulto con ceba. Reproducción segura (VM62). |
18/05/15 | Garceta común (Egretta garzetta) | Arauzo de Salce | 9 | RFG | -- |
18/05/15 | Cernícalo patirrojo (Falco vespertinus) | Hacinas | 1 | RFG | Macho. |
23/05/15 | Garceta grande (Egretta alba) | Arauzo de Salce | 1 | JLA | -- |
23/05/15 | Andarríos chico (Actitis hypoleucos) | Arauzo de Salce | 25 | JLA | -- |
28/05/15 | Agateador europeo (Certhia brachydactyla) | Palacios de la Sierra | 3 | RFG | Pareja con 1 pollo. Reproducción segura (VM84). |
28/05/15 | Alcaudón real (Lanius meridionalis) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | Adulto con ceba. Reproducción segura (VM84). |
Autor-es:
JLA: José Luis Arroyo
RFG: Rufino Fernández González
Abril 2015
Fecha |
Especie |
Localidad |
Nº aves | Autor |
Comentarios |
01/04/15 | Bisbita arbóreo (Anthus trivialis) | Salas de los Infantes | 4 | RFG | -- |
01/04/15 | Lavandera boyera (Motacilla flava) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Macho. Primera observación de la temporada. |
02/04/15 | Avoceta común (Recurvirostra avosetta) | Arauzo de Salce | 9 | CDC,CEDG, RDG | -- |
03/04/15 | Curruca zarcera (Sylvia communis) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Primera observación de la temporada. |
10/04/15 | Andarríos chico (Actitis hypoleucos) | Arauzo de Salce | 1 | RFG | Primera observación de la temporada. |
10/04/15 | Bisbita pratense (Anthus pratensis) | Arauzo de Salce | 2 | RFG | -- |
10/04/15 | Curruca carrasqueña (Sylvia cantillans) | Arauzo de Salce | 1 | RFG | Macho. Primera observación de la temporada. |
10/04/15 | Papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca) | Caleruega | 1 | RFG | Macho. Primera observación de la temporada. |
10/04/15 | Diamante mandarín (Taeniopygia guttata) | Caleruega | 12 | RFG | Al menos 10 machos y 2 hembras. |
13/04/15 | Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos) | Salas de los Infantes | 2 | RFG | Machos cantando. Primera observación de la temporada. |
13/04/15 | Curruca carrasqueña (Sylvia cantillans) | Salas de los Infantes | 3 | RFG | 1 macho cantando. |
13/04/15 | Mosquitero papialbo (Phylloscopus bonelli) | Salas de los Infantes | 2 | RFG | Machos cantando. Primera observación de la temporada. |
13/04/15 | Mosquitero silbador (Phylloscopus sibilatrix) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Macho. Canta brevemente. |
13/04/15 | Papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Macho. |
14/04/15 | Curruca mosquitera (Sylvia borin) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Macho cantando. Primera observación de la temporada. |
14/04/15 | Mosquitero silbador (Phylloscopus sibilatrix) | Salas de los Infantes | 2 | RFG | Machos. 1 cantando. |
20/04/15 | Bisbita campestre (Anthus campestris) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Primera observación de la temporada. |
20/04/15 | Curruca mirlona (Sylvia hortensis) | Salas de los Infantes | 2 | RFG | Machos cantando. Primera observación de la temporada. |
20/04/15 | Mosquitero musical (Phylloscopus trochilus) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | -- |
21/04/15 | Vencejo común (Apus apus) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Primera observación de la temporada. |
24/04/15 | Garceta común (Egretta garzetta) | Arauzo de Salce | 6 | RFG | -- |
24/04/15 | Roquero rojo (Monticola saxatilis) | Huerta de Rey | 1 | RFG | Macho cantando. |
24/04/15 | Carricero común (Acrocephalus scirpaceus) | Huerta de Rey | 2 | RFG | Machos cantando. Primera observación de la temporada. |
24/04/15 | Oropéndola europea (Oriolus oriolus) | Huerta de Rey | 1 | RFG | Macho cantando. Primera observación de la temporada. |
24/04/15 | Oropéndola europea (Oriolus oriolus) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Macho cantando. Primera observación de la temporada. |
26/04/15 | Alcaudón común (Lanius senator) | Salas de los Infantes | 2 | MJG | -- |
28/04/15 | Roquero rojo (Monticola saxatilis) | Castrovido | 1 | RFG | Macho cantando. |
28/04/15 | Curruca tomillera (Sylvia conspicillata) | Castrovido | 1 | RFG | Macho cantando. |
30/04/15 | Abejaruco europeo (Merops apiaster) | Salas de los Infantes | 10 | RFG | Primera observación de la temporada. |
30/04/15 | Zarcero políglota (Hippolais polyglotta) | Salas de los Infantes | 2 | RFG | Machos cantando. Primera observación de la temporada. |
30/04/15 | Escribano hortelano (Emberiza hortulana) | Castrovido | 1 | RFG | Macho cantando. Primera observación de la temporada. |
Autor-es:
CDC: César Díez Campo
CEDG: César Díez González
MJG: María José González
RDG: Rafael Díez González
RFG: Rufino Fernández González
Marzo 2015
Fecha |
Especie |
Localidad |
Nº aves | Autor |
Comentarios |
02/03/15 | Gaviota sombría (Larus fuscus) | Salas de los Infantes | 122 | CFG,RFG | Migrando al N. |
02/03/15 | Grulla común (Grus grus) | Arauzo de Salce | 30 | FNU | -- |
05/03/15 | Cuchara común (Anas clypeata) | Salas de los Infantes | 4 | RFG | 3 machos y 1 hembra en charca estacional; permanecen hasta el 09/03/15. |
06/03/15 | Cerceta carretona (Anas querquedula) | Arauzo de Salce | 45 | RFG | 31 machos y 14 hembras. Primera cita prenupcial. |
07/03/15 | Cerceta carretona (Anas querquedula) | Arauzo de Salce | 4 | RFG | 3 machos y 1 hembra. |
07/03/15 | Perdiz pardilla (Perdix perdix) | Neila | 1 | FRS | -- |
07/03/15 | Golodrina común (Hirundo rustica) | Palacios de la Sierra | 1 | FRS | Primera observación de la temporada. |
09/03/15 | Andarríos grande (Tringa ochropus) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Primera observación prenupcial. |
09/03/15 | Zorzal alirrojo (Turdus iliacus) | Salas de los Infantes | 31 | RFG | -- |
10/03/15 | Abublilla (Upupa epops) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Primera observación de la temporada. |
10/03/15 | Zorzal real (Turdus pilaris) | Salas de los Infantes | 5 | RFG | -- |
10/03/15 | Zorzal alirrojo (Turdus iliacus) | Salas de los Infantes | 7 | RFG | -- |
11/03/15 | Golondrina común (Hirundo rustica) | Salas de los Infantes | 1 | AGO | -- |
11/03/15 | Collalba gris (Oenanthe oenanthe) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Primera observación de la temporada. |
12/03/15 | Garceta común (Egretta garzetta) | Arauzo de Salce | 2 | RFG | -- |
12/03/15 | Gaviota sombría (Larus fuscus) | Arauzo de Salce | 3 | RFG | -- |
12/03/15 | Golondrina común (Hirundo rustica) | Arauzo de Miel | 1 | RFG | -- |
12/03/15 | Colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus) | Arauzo de Salce | 1 | RFG | Primera observación de la temporada. |
17/03/15 | Abublilla (Upupa epops) | Hacinas | 1 | RFG | Macho cantando. |
17/03/15 | Escribano palustre (Emberiza schoeniclus) | Hacinas | 1 | RFG | -- |
18/03/15 | Milano negro (Milvus migrans) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Primera observación de la temporada. |
20/03/15 | Zorzal alirrojo (Turdus iliacus) | Castrovido | 1 | RFG | -- |
27/03/15 | Mosquitero ibérico (Phylloscopus ibericus) | Salas de los Infantes | 2 | RFG | Machos cantando. Primera observación de la temporada. |
28/03/15 | Avión común (Delichon urbicum) | Salas de los Infantes | 2 | CFG | Primera observación de la temporada. |
28/03/15 | Bisbita pratense (Anthus pratensis) | Salas de los Infantes | 82 | RFG | Al menos. |
30/03/15 | Torcecuello euroasiático (Jynx torquilla) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Macho cantando. Primera observación de la temporada. |
31/03/15 | Cerceta carretona (Anas querquedula) | Arauzo de Salce | 3 | RAFG,RFG | 2 machos y 1 hembra. |
31/03/15 | Aguja colinegra (Limosa limosa) | Arauzo de Salce | 8 | RAFG,RFG | -- |
31/03/15 | Bisbita arbóreo (Anthus trivialis) | Arauzo de Salce | 1 | RAFG,RFG | Macho cantando. Primera observación de la temporada. |
Autor-es:
AGO: Ángel González
CFG: Carlos Fernández González
FHO: Francisco Hernansanz Ortega
FNU: Fernando Núñez
FRS: Fernando Román Sancho
RAFG: Raúl Fernández González
RFG: Rufino Fernández González
Febrero 2015
Fecha |
Especie |
Localidad |
Nº aves | Autor |
Comentarios |
10/02/15 | Cuchara común (Anas clypeata) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Macho en el río Arlanza. |
10/02/15 | Alondra totovía (Lullula arborea) | Salas de los Infantes | 2 | RFG | -- |
12/02/15 | Águila calzada (Aquila pennata) | Barbadillo del Mercado | 1 | RFG | -- |
14/02/15 | Busardo ratonero (Buteo buteo) | Barbadillo del Mercado | 1 | CFG | Atropellado. |
15/02/15 | Ánsar común (Anser anser) | Salas de los Infantes | 50 | RFG | Migrando al N. |
15/02/15 | Milano real (Milvus milvus) | Salas de los Infantes | 61 | RFG | -- |
23/02/15 | Ánsar común (Anser anser) | Salas de los Infantes | 94 | RFG | Migrando al N. |
27/02/15 | Cuchara común (Anas clypeata) | Salas de los Infantes | 4 | RFG | 2 parejas en charca temporal. |
28/02/15 | Avefría europea (Vanellus vanellus) | Salas de los Infantes | 45 | MJG | -- |
28/02/15 | Zorzal real (Turdus pilaris) | Cubillo del César | 400 | GHE | Al menos. |
Autor-es:
CFG: Carlos Fernández González
GHE: Gonzalo Herrero
MJG: María José González
RFG: Rufino Fernández González
Enero 2015
Fecha |
Especie |
Localidad |
Nº aves | Autor |
Comentarios |
04/01/15 | Mirlo capiblanco (Turdus torquatus) | Carazo | 10 | CEDG,EGP | Al menos. |
09/01/15 | Águila calzada (Aquila pennata) | Barbadillo del Mercado | 1 | DSM, EJU | Cita invernal. |
Autor-es:
CEDG: César Díez González
DSM: Diego Santamaría Merino
EGP: Enrique Garrido Páramo
EJU: Eva Juarros Castro