Fenología-Citas de Interés: temporada 2016
Diciembre 2016
Fecha |
Especie |
Localidad |
Nº aves | Autor |
Comentarios |
05/12/16 | Grulla común (Grus grus) | Arauzo de Salce | -- | RAFG, RFG | Migrando. |
06/12/16 | Treparriscos (Tichodroma muraria) | Santo Domingo de Silos | 1 | CEDG | -- |
07/12/16 | Escribano palustre (Emberiza schoeniclus) | Salas de los Infantes | 2 | RFG | -- |
10/12/16 | Escribano palustre (Emberiza schoeniclus) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | -- |
18/12/16 | Cárabo común (Strix aluco) | La Gallega | 1 | JAES | Ave atropellada. |
18/12/16 | Mosquitero ibérico (Phylloscopus ibericus) | Salas de los Infantes | 2 | RFG | Última observación de la temporada. |
24/12/16 | Gorrión chillón (Petronia petronia) | Salas de los Infantes | 410 | RFG | -- |
24/12/16 | Escribano palustre (Emberiza schoeniclus) | Salas de los Infantes | 2 | RFG | -- |
31/12/16 | Escribano palustre (Emberiza schoeniclus) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | -- |
Autor-es:
CEDG: César Díez González
JAES: José Antonio Estebaranz
RAFG: Raúl Fernández González
RFG: Rufino Fernández González
Noviembre 2016
Fecha |
Especie |
Localidad |
Nº aves | Autor |
Comentarios |
01/11/16 | Mirlo capiblanco (Turdus torquatus) | Carazo | 20 | AAN | -- |
01/11/16 | Treparriscos (Tichodroma muraria) | Ahedo | 1 | AAN | -- |
01/11/16 | Treparriscos (Tichodroma muraria) | Carazo | 1 | AAN | -- |
06/11/16 | Escribano palustre (Emberiza schoeniclus) | Salas de los Infantes | 2 | RFG | -- |
10/11/16 | Zorzal alirrojo (Turdus iliacus) | Salas de los Infantes | -- | RFG | -- |
12/11/16 | Búho campestre (Asio flammeus) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Hostigado por urracas y cornejas. |
12/11/16 | Escribano palustre (Emberiza schoeniclus) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | -- |
13/11/16 | Escribano palustre (Emberiza schoeniclus) | Salas de los Infantes | 3 | RFG | -- |
27/11/16 | Grulla común (Grus grus) | Castrovido | 55 | RAFG, RFG | Migrando al SE. |
27/11/16 | Grulla común (Grus grus) | Salas de los Infantes | 89 | JPBA, JPVA | Migrando al SE. |
27/11/16 | Mosquitero ibérico (Phylloscopus ibericus) | Salas de los Infantes | 2 | RFG | -- |
29/11/16 | Cigüeña blanca (Ciconia ciconia) | Salas de los Infantes | 1 | CFG | -- |
Autor-es:
AAN: Alfonso Antón
CFG: Carlos Fernández González
JPBA: Javier Pi Barrio
JPVA: Javier Pi Vallina
RAFG: Raúl Fernández González
RFG: Rufino Fernández González
Octubre 2016
Fecha |
Especie |
Localidad |
Nº aves | Autor |
Comentarios |
01/10/16 | Bisbita pratense (Anthus pratensis) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | -- |
01/10/16 | Curruca carrasqueña (Sylvia cantillans) | Salas de los Infantes | 2 | RFG | Última observación de la temporada. |
02/10/16 | Curruca zarcera (Sylvia communis) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Última observación de la temporada. |
11/10/16 | Golondrina común (Hirundo rustica) | Salas de los Infantes | 1 | CFG | Última observación de la temporada. |
15/10/16 | Mirlo capiblanco (Turdus torquatus) | Briongos de Cervera | 15 | AAN | -- |
15/10/16 | Mirlo capiblanco (Turdus torquatus) | Tejada | 2 | IYO | -- |
22/10/16 | Cormorán grande (Phalacrocorax carbo) | Salas de los Infantes | 23 | RFG | Migrando al W. |
22/10/16 | Zorzal alirrojo (Turdus iliacus) | Tejada | -- | FRS | -- |
22/10/16 | Mito común (Aegithalos caudatus) | Salas de los Infantes | 44 | RFG | -- |
22/10/16 | Treparriscos (Tichodroma muraria) | Santo Domingo de Silos | 1 | AAN | Primera observación postnupcial. |
22/10/16 | Treparriscos (Tichodroma muraria) | Tejada | 1 | FRS | Primera observación postnupcial. |
22/10/16 | Jilguero lúgano (Carduelis spinus) | Castrovido | 25 | RFG | Primera observación postnupcial. |
22/10/16 | Jilguero lúgano (Carduelis spinus) | Salas de los Infantes | 5 | RFG | Primera observación postnupcial. |
26/10/16 | Gorrión común (Passer domesticus) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Macho con leucismo en obispillo. |
22/10/16 | Treparriscos (Tichodroma muraria) | Tejada | 2 | AAN | -- |
29/10/16 | Escribano palustre (Emberiza schoeniclus) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | -- |
Autor-es:
AAN: Alfonso Antón
CFG: Carlos Fernández González
FRS: Fernando Román Sancho
IYO: Israel Yáñez Ortega
RFG: Rufino Fernández González
Septiembre 2016
Fecha |
Especie |
Localidad |
Nº aves | Autor |
Comentarios |
03/09/16 | Correlimos tridáctilo (Calidris alba) | Arauzo de Salce | 1 | JPBA, JPVA | -- |
03/09/16 | Correlimos zarapitín (Calidris ferruginea) | Arauzo de Salce | 2 | JPBA, JPVA | -- |
16/09/16 | Bisbita arbóreo (Anthus trivialis) | Salas de los Infantes | 9 | RFG | Última observación de la temporada. |
16/09/16 | Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Última observación de la temporada. |
16/09/16 | Gorrión común (Passer domesticus) | Salas de los Infantes | 106 | RFG | -- |
20/09/16 | Cerceta común (Anas crecca) | Palacios de la Sierra | 2 | JAES, RFG | -- |
20/09/16 | Alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Última observación de la temporada. |
Autor-es:
JAES: José Antonio Estebaranz
JPBA: Javier Pi Barrio
JPVA: Javier Pi Vallina
RFG: Rufino Fernández González
Agosto 2016
Fecha |
Especie |
Localidad |
Nº aves | Autor |
Comentarios |
05/08/16 | Buitre negro (Aegypius monachus) | Huerta de Rey | 5 | JLA | -- |
Autor-es:
JLA: José Luis Arroyo
Julio 2016
Fecha |
Especie |
Localidad |
Nº aves | Autor |
Comentarios |
04/07/16 | Lavandera boyera (Motacilla flava) | Salas de los Infantes | 3 | RFG | Jóvenes. |
04/07/16 | Gorrión común (Passer domesticus) | Salas de los Infantes | 154 | RFG | -- |
20/07/16 | Rabilargo ibérico (Cyanopica cookii) | Salas de los Infantes | 2 | CFG | Adulto con 1 pollo. Reproducción segura (VM75). |
25/07/16 | Archibebe común (Tringa totanus) | Arauzo de Salce | 1 | RFG | Primera observación postnupcial. |
25/07/16 | Andarríos chico (Actitis hypoleucos) | Arauzo de Salce | 29 | RFG | -- |
29/07/16 | Cigüeña negra (Ciconia nigra) | Salas de los Infantes | 1 | RPD | Adulto. |
Autor-es:
CFG: Carlos Fernández González
RFG: Rufino Fernández González
RPD: Roberto Porras Díez
Junio 2016
Fecha |
Especie |
Localidad |
Nº aves | Autor |
Comentarios |
06/06/16 | Garceta grande (Egretta alba) | Arauzo de Salce | 1 | RFG | Cita estival. |
06/06/16 | Andarríos grande (Tringa ochropus) | Arauzo de Salce | 3 | RFG | Cita estival. |
13/06/16 | Mosquitero papialbo (Phylloscopus bonelli) | Cabezón de la Sierra | 1 | RFG | Adulto con ceba. Reproducción segura (VM84). |
27/06/16 | Porrón europeo (Aythya ferina) | Arauzo de Salce | 3 | RFG | 2 machos y una hembra. Cita estival. |
27/06/16 | Gaviota reidora (Chroicocephalus ridibundus) | Arauzo de Salce | 4 | RFG | Cita estival. |
Autor-es:
RFG: Rufino Fernández González
Mayo 2016
Fecha |
Especie |
Localidad |
Nº aves | Autor |
Comentarios |
01/05/16 | Papamoscas gris (Muscicapa striata) | Barbadillo del Mercado | 1 | RFG | Primera observación de la temporada. |
03/05/16 | Porrón europeo (Aythya ferina) | Arauzo de Salce | 2 | RFG | Pareja. |
03/05/16 | Avoceta común (Recurvirostra avosetta) | Arauzo de Salce | 2 | RFG | -- |
03/05/16 | Andarríos chico (Actitis hypoleucos) | Arauzo de Salce | 86 | RFG | -- |
05/05/16 | Alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Macho. Primera observación de la temporada. |
17/05/16 | Corneja negra (Corvus corone) | Contreras | 1 | JAES, RFG | Leucismo en alas |
18/05/16 | Garceta común (Egretta garzetta) | Arauzo de Salce | 4 | RFG | -- |
20/05/16 | Abejero europeo (Pernis apivorus) | Vizcaínos | 1 | JAES, RFG | -- |
26/05/16 | Buitre negro (Aegypius monachus) | Castrovido | 1 | JAES, RFG | -- |
30/05/16 | Cogujada común (Galerida cristata) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Leucismo en cola. |
Autor-es:
JAES: José Antonio Estebaranz
RFG: Rufino Fernández González
Abril 2016
Fecha |
Especie |
Localidad |
Nº aves | Autor |
Comentarios |
01/04/16 | Águila calzada (Aquila pennata) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Morfo oscuro. Primera observación de la temporada. |
09/04/16 | Cuco común (Cuculus canorus) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Macho cantando Primera observación de la temporada. |
09/04/16 | Curruca carrasqueña (Sylvia cantillans) | Salas de los Infantes | 2 | RFG | Primera observación de la temporada. |
11/04/16 | Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | -- |
14/04/16 | Abejaruco europeo (Merops apiaster) | Salas de los Infantes | 2 | RFG | Primera observación de la temporada. |
14/04/16 | Mosquitero musical (Phylloscopus trochilus) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Primera observación de la temporada. |
15/04/16 | Zarcero políglota (Hippolais polyglotta) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Primera observación de la temporada. |
15/04/16 | Curruca zarcera (Sylvia communis) | Salas de los Infantes | 3 | RFG | 2 machos cantando y 1 hembra. Primera observación de la temporada. |
17/04/16 | Mosquitero papialbo (Phylloscopus bonelli) | Salas de los Infantes | 2 | RFG | Primera observación de la temporada. |
17/04/16 | Alcaudón común (Lanius senator) | Salas de los Infantes | 2 | RFG | Primera observación de la temporada. |
18/04/16 | Ánade friso (Anas strepera) | Arauzo de Salce | 2 | RFG | Pareja. |
18/04/16 | Garceta común (Egretta garzetta) | Arauzo de Salce | 2 | RFG | -- |
18/04/16 | Cigüeñulela común (Himantopus himantopus) | Arauzo de Salce | 4 | RFG | 2 parejas. |
18/04/16 | Chorlitejo chico (Charadrius dubius) | Arauzo de Salce | 6 | RFG | 3 parejas. |
18/04/16 | Andarríos chico (Actitis hypoleucos) | Arauzo de Salce | 5 | RFG | Primera observación de la temporada. |
18/04/16 | Tórtola europea (Streptopelia turtur) | Arauzo de Salce | 1 | RFG | Macho cantando. Primera observación de la temporada. |
18/04/16 | Autillo europeo (Otus scops) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Macho cantando. Primera observación de la temporada. |
18/04/16 | Carricero común (Acrocephalus scirpaceus) | Huerta de Rey | 1 | RFG | Macho cantando. Primera observación de la temporada. |
18/04/16 | Carricero tordal (Acrocephalus arundinaceus) | Arauzo de Salce | 1 | RFG | Macho cantando. Primera observación de la temporada. |
18/04/16 | Curruca mosquitera (Sylvia borin) | Arauzo de Salce | 1 | RFG | Macho cantando. Primera observación de la temporada. |
19/04/16 | Chorlitejo chico (Charadrius dubius) | Salas de los Infantes | 2 | RFG | Pareja. |
19/04/16 | Andarríos chico (Actitis hypoleucos) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | -- |
19/04/16 | Bisbita campestre (Anthus campestris) | Salas de los Infantes | 2 | RFG | Primera observación de la temporada. |
19/04/16 | Bisbita pratense (Anthus pratensis) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | -- |
19/04/16 | Jilguero lúgano (Carduelis spinus) | Salas de los Infantes | 3 | RFG | -- |
23/04/16 | Cigüeña negra (Ciconia nigra) | Torrelara | 1 | JAGO, JRMC | Inmaduro. |
24/04/16 | Vencejo común (Apus apus) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Primera observación de la temporada. |
25/04/16 | Curruca mosquitera (Sylvia borin) | Salas de los Infantes | 2 | RFG | -- |
25/04/16 | Papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Macho. Primera observación de la temporada. |
26/04/16 | Espátula común (Platalea leucorodia) | Arauzo de Salce | 3 | RFG | -- |
26/04/16 | Andarríos chico (Actitis hypoleucos) | Arauzo de Salce | 22 | RFG | -- |
26/04/16 | Fumarel común (Chlidonias niger) | Arauzo de Salce | 2 | RFG | -- |
26/04/16 | Curruca mirlona (Sylvia hortensis) | Arauzo de Salce | 1 | RFG | Macho cantando. Primera observación de la temporada. |
26/04/16 | Oropéndola europea (Oriolus oriolus) | Arauzo de Salce | 1 | RFG | Macho cantando. Primera observación de la temporada. |
29/04/16 | Roquero rojo (Monticola saxatilis) | Castrovido | 2 | RFG | Machos cantando. |
29/04/16 | Oropéndola europea (Oriolus oriolus) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Macho cantando. |
29/04/16 | Escribano hortelano (Emberiza hortulana) | Castrovido | 1 | RFG | Macho cantando. Primera observación de la temporada. |
Autor-es:
JAGO: José Antonio González
JRMC: José Rubens Mamolar Cámara
RFG: Rufino Fernández González
Marzo 2016
Fecha |
Especie |
Localidad |
Nº aves | Autor |
Comentarios |
02/03/16 |
Grulla común (Grus grus) |
Monasterio de la Sierra | 35 | RFG | Bando migrando al E. |
02/03/16 |
Grulla común (Grus grus) |
Salas de los Infantes | 87 | RFG | Bando migrando al E. |
02/03/16 | Zorzal real (Turdus pilaris) | Salas de los Infantes | 49 | RFG | -- |
02/03/16 | Avoceta común (Recurvirostra avosetta) | Arauzo de Salce | 1 | CCM, FMM | -- |
07/03/16 | Pinzón vulgar (Fringilla coelebs) | Salas de los Infantes | 300 | RFG | -- |
08/03/16 |
Cuchara común (Anas clypeata) |
Salas de los Infantes | 2 | RFG | Pareja. Vuelve a ser vista el 11/03/16. |
11/03/16 |
Milano negro (Milvus migrans) |
Salas de los Infantes | 1 | RFG | Primera observación de la temporada. |
11/03/16 |
Zorzal alirrojo (Turdus iliacus) |
Salas de los Infantes | 50 | RFG | Bando de al menos 50 ejemplares. |
14/03/16 | Collalba gris (Oenanthe oenanthe) | Salas de los Infantes | 3 | RFG | 2 machos y 1 hembra. Primera observación de la temporada. |
14/03/16 | Pinzón vulgar (Fringilla coelebs) | Salas de los Infantes | 200 | RFG | -- |
15/03/16 | Avión común (Delichon urbicum) | Salas de los Infantes | 5 | CFG, RFG | Primera observación de la temporada. |
16/03/16 | Golondrina común (Hirundo rustica) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Primera observación de la temporada. |
16/03/16 | Treparriscos (Tichodroma muraria) | Santo Domingo de Silos | 1 | RFG | -- |
18/03/16 | Garceta grande (Egretta alba) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | -- |
21/03/16 | Abubilla (Upupa epops) | Salas de los Infantes | 2 | RFG | Primera observación de la temporada. |
21/03/16 | Zorzal real (Turdus pilaris) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Última observación prenupcial. |
21/03/16 | Pinzón real (Fringilla montifringilla) | Salas de los Infantes | 6 | RFG | En bando de pinzones vulgares. Última observación prenupcial. |
23/03/16 | Zorzal alirrojo (Turdus iliacus) | Salas de los Infantes | 2 | RFG | Última observación prenupcial. |
24/03/16 | Alimoche común (Neophron percnopterus) | Salas de los Infantes | 2 | RFG | Primera observación de la temporada. |
24/03/16 | Lavandera boyera (Motacilla flava) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Primera observación de la temporada. |
24/03/16 | Mosquitero ibérico (Phylloscopus ibericus) | Salas de los Infantes | 2 | RFG | Machos cantando. Primera observación de la temporada. |
25/03/16 | Águila pescadora (Pandion haliaetus) | Arauzo de Salce | 1 | AAN | -- |
25/03/16 | Avoceta común (Recurvirostra avosetta) | Arauzo de Salce | 3 | AAN | -- |
27/03/16 | Torcecuello euroasiático (Jynx torquilla) | Salas de los Infantes | 2 | RFG | Primera observación de la temporada. |
27/03/16 | Colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Macho. Primera observación de la temporada. |
30/03/16 | Bisbita arbóreo (Anthus trivialis) | Salas de los Infantes | 2 | RFG | Primera observación de la temporada. |
Autor-es:
AAN: Alfonso Antón
CCM: Carlos Carazo Martínez
CFG: Carlos Fernández González
FMM: Fidel Martín Miguel
RFG: Rufino Fernández González
Febrero 2016
Fecha |
Especie |
Localidad |
Nº aves | Autor |
Comentarios |
17/02/16 |
Zorzal alirrojo (Turdus iliacus) |
Salas de los Infantes | 150 | RFG | Dos bandos de 100 y 50 ejemplares. |
18/02/16 |
Zorzal alirrojo (Turdus iliacus) |
Salas de los Infantes | 100 | RFG | Bando de al menos 100 ejemplares. |
21/02/16 |
Grulla común (Grus grus) |
Salas de los Infantes | 30 | MAGL, RAFG | -- |
21/02/16 |
Zorzal alirrojo (Turdus iliacus) |
Salas de los Infantes | 80 | JPVA, RFG | Bando de al menos 80 ejemplares. |
Autor-es:
JPVA: Javier Pi Vallina
MAGL: Mª. Anunciación González López
RFG: Raúl Fernández González
RFG: Rufino Fernández González
Enero 2016
Fecha |
Especie |
Localidad |
Nº aves | Autor |
Comentarios |
20/01/16 | Cormorán grande (Phalacrocorax carbo) | Palacios de la Sierra | 1 | JAES.JAGO, JASI,RFG | Ejemplar leucístico. |
20/01/16 | Silbón europeo (Anas penelope) | Palacios de la Sierra | 3 | JAES.JAGO, JASI,RFG | Machos. |
20/01/16 | Pato rabudo (Anas acuta) | Palacios de la Sierra | 1 | JAES.JAGO, JASI,RFG | Macho. |
20/01/16 | Andarríos grande (Tringa ochropus) | Palacios de la Sierra | 2 | JAES.JAGO, JASI,RFG | Cita invernal. |
23/01/16 |
Mirlo capiblanco (Turdus torquatus) |
Tejada |
8 |
FRS, LMAA |
-- |
23/01/16 |
Treparriscos (Tichodroma muraria) |
Tejada |
1 |
FRS, LMAA |
-- |
Autor-es:
FRS: Fernando Román Sancho
JAES: José Antonio Estebaranz
JAGO: José Antonio González
JASI: José Antonio Simón
LMAA: Luis Miguel Ansola Aristondo
RFG: Rufino Fernández González