Informes disponibles

Actualización Archivos (disponibles en 3 formatos diferentes)
El nº. de informe aparece entre ( )   Archivo PDF Archivo ZIP Archivo RAR
(01) Enero-Febrero de 2003 21-01-2006 inf01023.pdf (1,03 Mb) inf01023.zip (381 Kb) inf01023.rar (349 Kb)
(02) Marzo-Abril de 2003 22-03-2005 inf03043.pdf (2,39 Mb) inf03043.zip (648 Kb) inf03043.rar (570 Kb)
(03) Mayo-Junio de 2003 11-02-2006 inf05063.pdf (1,75 Mb) inf05063.zip (527 Kb) inf05063.rar (471 Kb)
(04) Julio-Agosto de 2003 29-01-2006 inf07083.pdf (1,08 Mb) inf07083.zip (399 Kb) inf07083.rar (367 Kb)
(05) Septiembre-Octubre  de 2003 22-03-2005 inf09103.pdf (1,68 Mb) inf09103.zip (513 Kb) inf09103.rar (459 Kb)
(06) Noviembre-Diciembre de 2003 22-03-2005 inf11123.pdf (1,37 Mb) inf11123.zip (447 Kb) inf11123.rar (404 Kb)
(07) Enero-Febrero de 2004 04-03-2006 inf01024.pdf (1,33 Mb) inf01024.zip (444 Kb) inf01024.rar (402 Kb)
(08) Marzo-Abril de 2004 21-01-2006 inf03044.pdf (3,12 Mb) inf03044.zip (789 Kb) inf03044.rar (683 Kb)
(09) Mayo-Junio de 2004 03-04-2005 inf05064.pdf (1,93 Mb) inf05064.zip (559 Kb) inf05064.rar (496 Kb)
(10) Julio-Agosto de 2004 03-04-2005 inf07084.pdf (1,43 Mb) inf07084.zip (472 Kb) inf07084.rar (427 Kb)
(11) Septiembre-Octubre de 2004 21-01-2006 inf09104.pdf (2,16 Mb) inf09104.zip (608 Kb) inf09104.rar (535 Kb)
(12) Noviembre-Diciembre de 2004 21-01-2006 inf11124.pdf (1,23 Mb) inf11124.zip (424 Kb) inf11124.rar (385 Kb)
(13) Enero-Febrero de 2005 13-08-2005 inf01025.pdf (1,03 Mb) inf01025.zip (382 Kb) inf01025.rar (350 Kb)
(14) Marzo-Abril de 2005 21-01-2006 inf03045.pdf (2,89 Mb) inf03045.zip (744 Kb) inf03045.rar (645 Kb)
(15) Mayo-Junio de 2005 24-01-2006 inf05065.pdf (1,91 Mb) inf05065.zip (560 Kb) inf05065.rar (496 Kb)
(16) Julio-Agosto de 2005 04-03-2006 inf07085.pdf (1,12 Mb) inf07085.zip (408 Kb) inf07085.rar (373 Kb)
(17) Septiembre-Octubre de 2005 11-02-2006 inf09105.pdf (2,16 Mb) inf09105.zip (619 Kb) inf09105.rar (549 Kb)
(18) Noviembre-Diciembre de 2005 16-02-2006 inf11125.pdf (1,54 Mb) inf11125.zip (495 Kb) inf11125.rar (446 Kb)
(19) Enero-Marzo de 2006 06-02-2008 inf01036.pdf (1,61 Mb) inf01036.zip (505 Kb) inf01036.rar (454 Kb)
(20) Abril-Junio de 2006 07-06-2008 inf04066.pdf (2,51 Mb) inf04066.zip (683 Kb) inf04066.rar (599 Kb)
(21) Julio-Septiembre de 2006 07-06-2008 inf07096.pdf (2,07 Mb) inf07096.zip (604 Kb) inf07096.rar (535 Kb)
(22) Octubre-Diciembre de 2006 14-02-2008 inf10126.pdf (1,83 Mb) inf10126.zip (551 Kb) inf10126.rar (493 Kb)
(23) Enero-Marzo de 2007 03-02-2008 inf01037.pdf (2,33 Mb) inf01037.zip (697 Kb) inf01037.rar (624 Kb)
(24) Abril-Junio de 2007 07-06-2008 inf04067.pdf (4,55 Mb) inf04067.zip (1,05 Mb) inf04067.rar (923 Kb)
(25) Julio-Septiembre de 2007 07-06-2008 inf07097.pdf (2,83 Mb) inf07097.zip (740 Kb) inf07097.rar (642 Kb)
(26) Octubre-Diciembre de 2007 07-06-2008 inf10127.pdf (2,83 Mb) inf10127.zip (736 Mb) inf10127.rar (637 Kb)

Para descargar el informe completo correspondiente al año 2003 pincha aquí (archivo zip, 1,38 Mb. Actualizado el 29-01-06).

Para descargar el informe completo correspondiente al año 2004 pincha aquí (archivo zip, 498 Kb. Actualizado el 23-01-06).

Para descargar el informe completo correspondiente al año 2005 pincha aquí (archivo zip, 1,62 Mb. Añadido el 24-03-06).

Para descargar el informe completo correspondiente al año 2006 pincha aquí (archivo zip, 1,36 Mb. Actualizado el 07-06-08).


Notas:

- Todos los archivos que aparecen en esta página han sido analizados y están libres de virus informáticos.
- Si observa que algún enlace está roto o no funciona correctamente, le agradeceríamos que nos informara del error, y así evitar trastornos a otros usuarios. Para ello envíe un correo electrónico de aviso a la dirección: correo@avesdeburgos.com
- Los informes se presentan en formato PDF (formato de documento portátil), pues es compatible con la mayoría de los principales sistemas operativos. Para poder visualizar e imprimir los archivos PDF es necesario tener instalado el software gratuito Adobe Acrobat Reader. Si no dispone de este programa, puede descargarlo en http://www.adobe.es/products/acrobat/readstep2.html. Asimismo, con el objeto de reducir el tamaño final del archivo,  y de esa forma reducir el tiempo de su descarga, cada informe se presenta además comprimido en dos de los formatos más extendidos (ZIP y RAR). WinZIP y WinRAR son programas shareware.